| Femmes: | Courts | Mi-Longs | Longs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coupe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forfait: Shampooing-coupe-coiffage | 59.- | 66.- | 71.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forfait: Shampooing-coiffage | 34.- | 37.- | 40.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coupe sur cheveux secs | 35.- | 35.- | 35.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coupe frange | 8.- | 8.- | 8.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coloration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coloration | 49.- | 54.- | 59.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décoloration | 57.- | 67.- | 77.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rinçage raviveur de longeur | 39.- | 39.- | 39.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balayage pendant la coloration | De 42.- à 57.- | De 57.- à 72- | De 72.- à 82.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balayage - mèches | De 47.- à 67.- | De 67.- à 87.- | De 87.- à 107.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coloration végétal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masque à l'argile avant la première application | 25.- | 25.- | 25.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| coloration végétale | 67.- | 67.- | 67.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| supplément pour une 2 ème application de coloration ou cheveux très longs ou très épais | 30.- | 30.- | 30.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume / Forme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décollement de racine / permanentes | 75.- | 94.- | 110.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coiffure soirée / Chignon | | sur demande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lissage: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soin lissant à la kératine (2h00-3h00) sans coiffage | 210.- | 260.- | 310.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shampooing: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shampooing | 4.- | 4.- | 4.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shampooing pigmenté | 9.- | 9.- | 9.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nutrition | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soin | 6.- | 6.- | 6.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soin avec apport de chaleur | 16.- | 16.- | 16.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soin restructurant (30 min) | 26.- | 32.- | 37.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soin kératine | 60.- | 70.- | 95.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hommes: | | | |
| Forfait: Shampooing-coupe-coiffage | 29.- | | |
| Coupe tondeuse (avec ou sans Shampooing) | 20.- | | |
| Enfants: | De 0 à 3 ans | De 3 à 9 ans | De 9 à 16 ans |
| Coupe coiffage (avec ou sans shampooing) | | | |
| Filles | 15.- | 29.- | 43.- |
| Garçons | 15.- | 19.- | 23.- |
Tarif étudiant dès 16 ans: -10% sur tous les services quotidiennement.
Tarif AVS: -10% sur tous les services le jeudi.